Báo giá máy bơm chìm Shinmaywa mới nhất 2024
Download: CATALOGUE Bơm Chìm Shinmaywa
Tham khảo các mẫu bơm chìm Shinmaywa
Xem thêm nhiều sản phẩm: Máy Bơm Thả Chìm, Hút nước thải, Bùn
Bảng báo giá theo Model:
TT | MODEL SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT ( KW) | LƯU LƯỢNG (M3/h) | CỘT ÁP (H) | KÍCH THƯỚC ỐNG XẢ ( mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | CN40T – F40 | 0.25 | 6 | 5,5 | 40 | 8.000.000 |
2 | CN501T – F50 | 0.4 | 9 | 6 | 50 | 9.000.000 |
3 | CN501 – F50 | 0.75 | 12 | 8,2 | 50 | 10.000.000 |
4 | CN651 | 1.5 | 24 | 10,6 | 65 | 11.000.000 |
5 | CN80 | 2.2 | 48 | 8,4 | 80 | 18.000.000 |
6 | CN90 | 3.7 | 48 | 14,4 | 80 | 22.000.000 |
7 | CN100 | 5.5 | 72 | 12,9 | 100 | 41.000,000 |
8 | CN110 | 7.5 | 84 | 15,2 | 100 | 46.000,000 |
9 | CNH100 | 11 | 94 | 22 | 100 | 101.000.000 |
10 | CNH110 | 15 | 114 | 26 | 125.000.000 | |
11 | CNH120 | 22 | 108 | 35 | 181.000.000 | |
12 | CN150 | 5.5 | 120 | 10 | 150 | 59.000.000 |
13 | CN160 | 7.5 | 148 | 12 | 67.000.000 | |
14 | CNH160 | 11 | 152 | 16 | 102.000.000 | |
15 | CNH150 | 15 | 172 | 19 | 109.000.000 | |
17 | CN200 | 22 | 216 | 22 | 169.000.000 |
Bảng báo giá đầu nối tự động:
MODEL | KÍCH THƯỚC ỐNG XẢ (mm) | GIÁ (VND) |
P50 | 50 | 1.500.000 |
P65 B | 65 | 2.100.000 |
P80 B | 80 | 2.900.000 |
P100B | 100 | 3.900.000 |
P150 | 150 | 5.100.000 |
Trên đây, VINATESCO gửi tới bạn Bảng báo giá bơm chìm Shinmaywa, mọi nhu cầu mua sản phẩm hay chi tiết liên quan vui lòng liên hệ ngay HOTLINE: 0948.134.000 để nhận được tư vấn nhanh và chính xác nhất. Traan trọng